监控:MYSQL数据库监控
对MYSQL数据库的通用性能指标进行采集监控。支持MYSQL5+。
配置参数
参数名称 | 参数帮助描述 |
---|---|
监控Host | 被监控的对端IPV4,IPV6或域名。注意⚠️不带协议头(eg: https://, http://)。 |
监控名称 | 标识此监控的名称,名称需要保证唯一性。 |
端口 | 数据库对外提供的端口,默认为3306。 |
查询超时时间 | 设置SQL查询未响应数据时的超时时间,单位ms毫秒,默认3000毫秒。 |
数据库名称 | 数据库实例名称,可选。 |
用户名 | 数据库连接用户名,可选 |
密码 | 数据库连接密码,可选 |
URL | 数据库连接URL,可选,若配置,则URL里面的数据库名称,用户名密码等参数会覆盖上面配置的参数 |
采集间隔 | 监控周期性采集数据间隔时间,单位秒,可设置的最小间隔为30秒 |
是否探测 | 新增监控前是否先探测检查监控可用性,探测成功才会继续新增修改操作 |
描述备注 | 更多标识和描述此监控的备注信息,用户可以在这里备注信息 |
采集指标
指标集合:basic
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|---|---|
version | 无 | 数据库版本 |
port | 无 | 数据库暴露服务端口 |
datadir | 无 | 数据库存储数据盘地址 |
max_connections | 无 | 数据库最大连接数 |
指标集合:status
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|---|---|
threads_created | 无 | MySql已经创建的总连接数 |
threads_connected | 无 | MySql已经连接的连接数 |
threads_cached | 无 | MySql当前缓存的连接数 |
threads_running | 无 | MySql当前活跃的连接数 |
指标集合:innodb
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|---|---|
innodb_data_reads | 无 | innodb平均每秒从文件中读取的次数 |
innodb_data_writes | 无 | innodb平均每秒从文件中写入的次数 |
innodb_data_read | KB | innodb平均每秒钟读取的数据量,单位为KB |
innodb_data_written | KB | innodb平均每秒钟写入的数据量,单位为KB |